<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://wiki.musicnib.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=12%EC%9D%8C_%EA%B8%B0%EB%B2%95</id>
		<title>12음 기법 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.musicnib.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=12%EC%9D%8C_%EA%B8%B0%EB%B2%95"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.musicnib.com/index.php?title=12%EC%9D%8C_%EA%B8%B0%EB%B2%95&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-01T17:59:05Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.2</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.musicnib.com/index.php?title=12%EC%9D%8C_%EA%B8%B0%EB%B2%95&amp;diff=12&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xein: 새 문서: 1옥타브 안의 12개의 음을 일정한 순서로 배열하여, 이 순서에 바탕을 두고 악곡을 구성해 가는 방법이다. 이 이론에서는 최초에 정한 음렬...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.musicnib.com/index.php?title=12%EC%9D%8C_%EA%B8%B0%EB%B2%95&amp;diff=12&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-08-09T15:52:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: 1옥타브 안의 12개의 음을 일정한 순서로 배열하여, 이 순서에 바탕을 두고 악곡을 구성해 가는 방법이다. 이 이론에서는 최초에 정한 음렬...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;1옥타브 안의 12개의 음을 일정한 순서로 배열하여, 이 순서에 바탕을 두고 악곡을 구성해 가는 방법이다. 이 이론에서는 최초에 정한 음렬은 악곡 전체의 기초가 되고, 통일체로서의 의미를 지니고 있기 때문에 원칙적으로 1곡에 대해 12음렬은 1개이며 그것을 &amp;lt;원형&amp;gt;이라고 한다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Xein</name></author>	</entry>

	</feed>